2001., Torroba, Tarrega, Berkeley, Papandopulo, Jose

| # | title | duration | ||
| 1 | Allegretto | Federico M. Torroba (1891. – 1983.) Sonatina | 3.32 | |
| 2 | Andante | – – | 4.13 | |
| 3 | Allegro | – – | 3.28 | |
| 4 | Maria | Francisco Tarrega (1852. – 1909.) | 1.13 | |
| 5 | Marieta | – – | 2.26 | |
| 6 |  | Mazurka en sol | – – | 2.56 | 
| 7 | Capricho Arabe | – – | 3.53 | |
| 8 | Rosita | – – | 1.10 | |
| 9 | Sonata in one | Michael Berkeley (r. 1948.) Movement | 14.18 | |
| 10 | Allegretto vivace | Boris Papandopulo (1906. – 1991.) Tri plesa | 3.14 | |
| 11 | Moderato | – – | 3.57 | |
| 12 | Allegro commodo | – – | 2.53 | |
| 13 | Allegro moderato | Antonio Jose (1902. – 1936.) Sonata | 6.17 | |
| 14 | Minueto | – – | 2.36 | |
| 15 | Pavana triste | – – | 4.46 | |
| 16 | Final | – – | 4.24 | |
